ユーザ用ツール

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
2024年第16節 [2024/05/25 03:31] – [テーブル] editorial2024年第16節 [2024/05/25 03:40] (現在) – editorial
行 1: 行 1:
-^  第16節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||| +^  第16節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||| 
-^  山口                                                                                                                                               ^         ^  藤枝                                                                                                                                                                     ^ +^  山口                                                                                                                                               ^         ^  藤枝                                                                                                                                                                       ^ 
-|  1                                                                                                                                                  ^  1st    |  0                                                                                                                                                                        | +|  1                                                                                                                                                  ^  1st    |  0                                                                                                                                                                          | 
-|  1                                                                                                                                                  ^  2nd    |  1                                                                                                                                                                        | +|  1                                                                                                                                                  ^  2nd    |  1                                                                                                                                                                          | 
-|  2                                                                                                                                                  ^  total  |  1                                                                                                                                                                        | +|  2                                                                                                                                                  ^  total  |  1                                                                                                                                                                          | 
-^  試合展開                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ||| +^  試合展開                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||| 
-|  ⚽若月大和                                                                                                                                          ^  23     |                                                                                                                                                                           | +|  ⚽若月大和                                                                                                                                          ^  23     |                                                                                                                                                                             | 
-|                                                                                                                                                     ^  63     |  ⚽山原康太郎                                                                                                                                                              | +|                                                                                                                                                     ^  63     |  ⚽山原康太郎                                                                                                                                                                | 
-|  ⚽末永透瑛                                                                                                                                          ^  90+3   |                                                                                                                                                                           | +|  ⚽末永透瑛                                                                                                                                          ^  90+3   |                                                                                                                                                                             | 
-|  関 憲太郎\\ 前 貴之 \\ キム ボムヨン\\ ヘナン \\ 新保 海鈴\\ 野寄 和哉\\ 相田 勇樹\\ 田邉 光平\\ 河野 孝汰\\ 若月 大和\\ 山本 駿亮       ^  先発   |  北村 海 チディ\\ 中川 創 \\ 山原 康太郎 \\ ウエンデル \\ 平尾 拳士朗 \\ 西矢 健人 \\ 大曽根 広汰 \\ 梶川 諒太 \\ シマブク カズヨシ\\ アンデルソン \\ 矢村 健   | +|  関 憲太郎\\ 前 貴之 \\ キム ボムヨン\\ ヘナン \\ 新保 海鈴\\ 野寄 和哉\\ 相田 勇樹\\ 田邉 光平\\ 河野 孝汰\\ 若月 大和\\ 山本 駿亮       ^  先発   |  北村 海 チディ\\ 中川 創 \\ 山原 康太郎 \\ ウエンデル \\ 平尾 拳士朗 \\ 西矢 健人 \\ 大曽根 広汰 \\ 梶川 諒太 \\ シマブク カズヨシ\\ アンデルソン \\ 矢村 健     | 
-|  ▽ 相田 勇樹\\ ▲ 佐藤 謙介\\ ▽ 野寄 和哉\\ ▲ 五十嵐 太\\ ▽ 若月 大和\\ ▲ 末永 透瑛\\ ▽ 山本 駿亮\\ ▲ 平瀬 大\\ ▽ 河野 孝汰\\ ▲ 田中 稔也  ^  交代   |  ▽ 梶川 諒太 \\ ▲ 中川 風希 \\ ▽ ウエンデル \\ ▲ カルリーニョス \\ ▽ シマブク カズヨ\\ ▲ 榎本 啓吾 \\ ▽ カルリーニョス \\ ▲ 鈴木 翔太 \\ ▽ 中川 風希 \\ ▲ 浅倉 廉  |+|  ▽ 相田 勇樹\\ ▲ 佐藤 謙介\\ ▽ 野寄 和哉\\ ▲ 五十嵐 太\\ ▽ 若月 大和\\ ▲ 末永 透瑛\\ ▽ 山本 駿亮\\ ▲ 平瀬 大\\ ▽ 河野 孝汰\\ ▲ 田中 稔也  ^  交代   |  ▽ 梶川 諒太 \\ ▲ 中川 風希 \\ ▽ ウエンデル \\ ▲ カルリーニョス \\ ▽ シマブク カズヨシ\\ ▲ 榎本 啓吾 \\ ▽ カルリーニョス \\ ▲ 鈴木 翔太 \\ ▽ 中川 風希 \\ ▲ 浅倉 廉  |
  
  
行 16: 行 16:
 ^   芝状況   |   良芝   ^   湿度   |   39%   | ^   芝状況   |   良芝   ^   湿度   |   39%   |
 ^   天候   |   晴   ^   風   |   弱風   | ^   天候   |   晴   ^   風   |   弱風   |
 +
 +
 +

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

More information